ஆர்டர்கோட் |
தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்பு
மாதிரி | அடிப்படை வகை | wnScap | ஹெக்ஸ் நட்டு | |||||||||
அடிப்படை வகை | பஃபர் கேப் உடன் | MM | L | B | C | D | A | E | F | வணக்கம் | J | |
ஏசி1410-என் | ஏசி1410 | M14X1.5 | 88 | 78 | 69 | 4 | 101 | 13 | 12.2 | 19 | 6.5 | 21.6 |
AC1412-N | ஏசி1412 | M14X1.5 | 90 | 78 | 69 | 4 | 103 | 13 | 12.2 | 19 | 6.5 | 21.6 |
AC1416-N | AC1416 | M14X1.5 | 111 | 95 | 86 | 4 | 124 | 13 | 12.2 | 19 | 6.5 | 21.6 |
ஏசி1420-என் | ஏசி 1420 | M14X1.5 | 115 | 95 | 86 | 4 | 128 | 13 | 12.2 | 19 | 6.5 | 21.6 |
ஏசி1425-என் | ஏசி1425 | M14X1.5 | 135 | 110 | 101 | 4 | 148 | 13 | 12.2 | 19 | 6.5 | 21.6 |
ஏசி2015-என் | ஏசி2015 | M20X1.5 | 110 | 95 | 85.5 | 6 | 125 | 15 | 18 | 27 | 8 | 30.7 |
AC2020-N | AC2020 | M20X1.5 | 115 | 95 | 85.5 | 6 | 130 | 15 | 18 | 27 | 8 | 30.7 |
ஏசி2025-என் | ஏசி2025 | M20X1.5 | 137 | 112 | 102.5 | 6 | 152 | 15 | 18 | 27 | 8 | 30.7 |
ஏசி2030-என் | AC2030 | M20X1.5 | 142 | 112 | 102.5 | 6 | 157 | 15 | 18 | 27 | 8 | 30.7 |
ஏசி2050-என் | ஏசி2050 | M20X1.5 | 206.5 | 156.5 | 146.5 | 6 | 221.5 | 15 | 18 | 27 | 8 | 30.7 |
ஏசி2525-என் | ஏசி2525 | M25X1.5 | 136 | 111 | 100 | 8 | 152.5 | 16.5 | 23 | 32 | 10 | 36.7 |
ஏசி2530-என் | ஏசி2530 | M25X1.5 | 141 | 111 | 100 | 8 | 157.5 | 16.5 | 23 | 32 | 10 | 36 ஜே |
பரிமாணம்
மாதிரி | அடிப்படை வகை | விடாப் | ஹெக்ஸ் நட்டு | |||||||||
அடிப்படை வகை | V/ilh பஃபர் கேப் | MM | L | B | C | D | A | E | F | H | I | J |
AC0806-N | AC0806 | M8X1.0 | 44 | 38 | 33 | 3 | 50.5 | 6.5 | 6.7 | 11 | 3 | 12.6 |
AC1005-N | ஏசி 1005 | M10X1.0 | 33 | 28 | 23.5 | 3 | 39 | 6 | 8.7 | 12.7 | 3 | 14.5 |
AC1008-N | ஏசி1008 | M10X1.0 | 51 | 43 | 38.5 | 3 | 57 | 6 | 8.7 | 12.7 | 3 | 14.5 |
ஏசி1210-என் | AC121 0 | M12X1.0 | 60 | 50 | 45.5 | 3 | 70.3 | 9.5 | 10.3 | 14 | 4 | 16 |
மாதிரி | அடிப்படை வகை | ஹெக்ஸ் நட்டு | |||||||||
MM | ஏ பி | c | D | E | F | G | H | ஐ.ஜே | |||
ஏசி2540 | M25X1.5 | 211 | 137 | 116 | 8 | 34 | 22.5 | 10 | 32 | 10 | 36.7 |
ஏசி3660 | M36X1.5 | 247.8 | 162 | 134 | 10 | 25.8 | 35.8 | 17 | 45 | 15 | 53 |
அடிப்படை வகை | ஹெக்ஸ் நட்டு | |||||||||
மாதிரி | MM | A | B | c | D | E | F | H | 1 | J |
ஏசி2550 | M25X1.5 | 238 | 171,5 | 100 | 8 | 16.5 | 23 | 32 | 10 | 36.7 |
ஏசி2580 | M25X1.5 | 333.5 | 237 | 100 | 8 | 16.5 | 23 | 32 | 10 | 36.7 |